계약 결정 전 확인 — 3가지 옵션 비교 (SE 회신 반영, 2026-09-10)
SE 확인: AWS 계정에서 GCS를 External Volume으로 연결 불가. 같은 클라우드 스토리지만 지원.
SE 확인 결과: (1) GCP 서울에는 Snowflake 계정 생성 불가 — 한국은 AWS, Azure만. (2) AWS 계정에서 GCS 버킷을 External Volume으로 연결 불가 — 옵션 B 완전 탈락. 선택지는 A 또는 C.
| 항목 | A. 현재 | B. Iceberg+GCS (불가) | C. Iceberg+S3 추천 |
|---|---|---|---|
| Snowflake 스토리지 | $20/TB/월 | $0 | $0 |
| 우리 클라우드 스토리지 | $0 | ~$23/TB (GCS 서울) | ~$23/TB (S3 서울) |
| S3/GCS API 호출료 | $0 | 월 수 달러 | 월 수 달러 |
| 크로스클라우드 egress | $0 | 불가 (연결 자체 안 됨) | $0 (같은 AWS 서울) |
| Compute / AI 크레딧 | 동일 | 동일 | 동일 |
| 쿼리 성능 영향 | 기준 | 불가 | 미미 (같은 리전 I/O) |
핵심: A→C 전환 시 스토리지 비용은 Snowflake 청구서에서 빠지고 AWS 청구서로 옮겨갈 뿐, 총액은 거의 같습니다 (TB당 $3 차이).
B는 AWS 계정에서 GCS 버킷 연결이 불가하므로 탈락. 실질 선택지는 A 또는 C입니다.
반출을 놓치면 데이터 유실 위험
반출 절차 자체가 불필요
Iceberg(Parquet)는 오픈 포맷이라 Spark, BigQuery, Trino 등에서도 읽기 가능
| 기능 | 일반 테이블 | Iceberg 테이블 | 영향도 |
|---|---|---|---|
| SQL (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE) | O | O | 없음 |
| Cortex Analyst (Semantic View) | O | O | 없음 |
| Cortex Agent | O | O | 없음 |
| Dynamic Table (소스) | O | O | 없음 |
| Dynamic Iceberg Table (타겟) | O | O (2026 정식 지원) | 없음 |
| Clustering | O | O | 없음 |
| Streams | O | Standard + Append-only (v3) | 없음 |
| Time Travel | O (1~90일) | 제한적 | 중간 |
| Cortex Search | O | SE 확인 필요 | 확인 필요 |
| 항목 | 누가 | 상태 | 내용 |
|---|---|---|---|
| GCP 서울 계정 생성 | SE | 불가 확인 | GCP 서울에 Snowflake 불가. 한국은 AWS, Azure만 |
| AWS↔GCS External Volume | SE | 불가 확인 | 같은 클라우드 스토리지만 지원. 옵션 B 완전 탈락 |
| AWS 서울 Cortex AI 가용성 | SE | 확인 중 | Agent, Search, Analyst가 동일 동작하는지 |
| Iceberg + Cortex Search | SE | 확인 중 | 소스 쿼리에 Iceberg 테이블 사용 가능한지 |
| 해지 유예 · 삭제 증빙 | SE | 확인 중 | 유예 기간, 증빙서 발급 가능 여부 |
| AWS 계정 확보 | 우리 | 확인 필요 | S3 버킷 생성을 위한 AWS 계정 유무 |
| PoC 정의 백업 | 가능 | 확인됨 | SV YAML, Agent YAML, DDL 전부 export 가능 |
비용은 거의 같습니다. 스토리지 비용이 Snowflake → AWS로 청구 주체가 바뀔 뿐입니다.
진짜 가치는 데이터 통제권 확보입니다. 해지해도 데이터가 우리 S3에 남고, 오픈 포맷이라 다른 도구에서도 읽을 수 있습니다.
대표님이 우려한 세 가지 — 원본 여부, 반출 방법, 삭제 확인 — 가 구조적으로 해소됩니다.
나중에 토스플레이스처럼 서빙 엔진이 필요해지면, Iceberg 위에 엔진만 붙이면 됩니다. 데이터 이관 없이.
* 본 문서는 Snowflake 기술 문서 및 SE 회신 기반으로 작성. 계약 세부조건은 SE 최종 확인 필요.
* 생성일: 2026-09-10 | 계정: XKRAHMI-KE11019 (AWS ap-northeast-2, PoC)